Stiftförmiger Porzellanisolator Shf20GS
Übersicht Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Produktbeschreibung HV-Porzella;
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | SHF20GS |
Typ | Ein Typisolator |
Verwendung | Hochspannungsübertragung, Isolierung, Elektroinstallation |
Größe der Tragfähigkeit | 13 kn |
Zertifizierung | ISO9001, IEC |
Farbe | Grau, Braun oder Weiß |
Transportpaket | 1000*1000*1000mm |
Warenzeichen | JOHNSON |
Herkunft | China |
HS-Code | 854620909 |
Produktionskapazität | 100000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
HV-Porzellan-Stiftisolator vom Typ SHF20GS
Es gibt zwei Modifikationen des Isolators nach der Art seiner Verbindung: mit der Polyethylenkapsel, mit dem Verbundmaterialgewinde entsprechend den Anforderungen der SFS-Norm (Finnland). Hersteller von Stiftisolatoren aus Porzellan ШФ-20 Г
Mindestspannung | Nominell | kV | 20 |
Durchschlagspannung im Isoliermedium | kV | 180 | |
50 Hz Spannungsfestigkeit (trocken) | kV | 75 | |
50 Hz Spannungsfestigkeit (nass) | kV | 60 | |
Stoßspannungsfestigkeit | kV | 125 | |
Durchschnittliche jährliche Anzahl von Ausfällen, nicht mehr als | N/pro Jahr | 0,0005 | |
Nomineller Kriechweg, nicht weniger als | mm | 325 ± 14,5 | |
Minimale mechanische Bruchlast (Biegung), nicht weniger als | kN | 13 | |
Gewicht | kg | 1,82 ± 0,1 |
Parameterzeichnung
TYP | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
Mittlere Abmessung in (mm) | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
H | 55 | 60 | 65 | 52,65 | ||
D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
D | 31 | 31 | 35 | 27.78 | ||
R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Nennspannung (Kv) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Kriechstrecke (mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
Netzfrequenz-Durchschlagspannung (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
Elektronische Ausfalllast (KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
Überschlag (min.) | Netzfrequenzspannung | Trocken (Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
Nass (Kv) | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
50 % kritischer Impuls | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
Gewicht (kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt