Hochwertiger Trafobuchsen-Querarmisolator für elektrische Geräte
Technische Zeichnungen für den Traversenisolator Spezifikation Herstellungsprozess Prüfgeräte SAA GRID hat ein solides M;
Basisinformation.
Modell Nr. | FS-110/4 |
Größe der Tragfähigkeit | 4 kn |
Zertifizierung | CCC, CE, ISO9001 |
Farbe | Grau/Rot/Kundenanforderungen |
Marke | WETTER |
Endbeschlagmaterial | HDG-Stahl |
Lieferzeit | 3~15 Tage |
Kriechstrecke | 3150 mm |
Kernstabmaterial | Glasfaserkern |
Bewertetes System | 110 kV |
Transportpaket | Karton oder Sperrholzkiste |
Spezifikation | Anforderungen der Kunden |
Warenzeichen | WETTER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8546290000 |
Produktionskapazität | 1000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Technische Zeichnungen für Traversenisolatoren
SpezifikationNennsystemspannung (kV) | Typ | Abschnittslänge (mm) | Lichtbogenentfernung (mm) | Kriechstrecke (mm) | Spezifizierte Auslegerlast (kN) | Spezifizierte Zuglast (kN) | Blitzimpulsfestigkeit (kV) | Netzfrequenzfestigkeit (kV) | |
Trocken | Nass | ||||||||
10 | FS-10/5 | 215 | ≥140 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
35 | FS-35/5 | 620 | ≥450 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 120 | 100 |
35 | FS-35/8 | 620 | ≥450 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 120 | 100 |
66 | FS-66/5 | 830 | ≥650 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FS-66/8 | 830 | ≥650 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 206 | 185 |
110 | FS-110/5 | 1270 | ≥1000 | 3150 | 5 | 70 | 550 | 256 | 230 |
110 | FS-110/10 | 1270 | ≥1000 | 3150 | 10 | 70 | 550 | 256 | 230 |
220 | FS-220/4a | 2470 | ≥1900 | 7040 | 4 | 70 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FS-220/10a | 2470 | ≥1900 | 7040 | 10 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
Bestellinformationen: 1. Verschmutzungsgrad; 2. Spannungsklasse; mechanische Belastung; 3. Isolationsabstand; 4. Kriechstrecke; Abschnittslänge; 5.KupplungstypPs. Je nach Kundenwunsch können unterschiedliche Designs geliefert werden |
Herstellung von Prozessprüfgeräten
FAQ
1
F: Was sind Ihre Hauptprodukte? A: Elektrische Hochspannungsgeräte, einschließlich Leistungsschalter, Ableiter, Isolator, Lastschalter usw. Elektrische Niederspannungsgeräte, einschließlich Smart Meter, Zeitschalter usw
F: Haben Sie einen Katalog? Könnten Sie mir Ihren Katalog zusenden? A:Ja, wir haben einen Katalog. Bitte kontaktieren Sie uns, wir können Ihnen den Produktkatalog online oder per E-Mail zusenden3
F: Kann ich einige Proben bekommen? A: Ja, eine Musterbestellung ist für Qualitätsprüfungen und Markttests möglich4
F: Kann Ihre Fabrik gemäß den Anforderungen des Kunden produzieren? A: Ja, wir können je nach Kundenwunsch unterschiedliche Produkte herstellen5
F: Was ist Ihr Verpackungsstandard? A: Normalerweise verwenden wir Standardkartons zum Verpacken oder entsprechend den Kundenanforderungen6
F: Wann ist die Lieferzeit? A: Wir veranlassen den Versand innerhalb von 3-20 Tagen nach Ihrer Zahlung7
Q:Can we visit your company? A: Yes, for sure, you are welcome to visit our company
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt