ANSI 55
ANSI 55-4-poliger Isolator für Hochspannung. Spezifikationen: 1. Hersteller des Originalisolators. 2. Hervorragende Eig;
Basisinformation.
Modell Nr. | ANSI 55-4 |
Größe der Tragfähigkeit | Vom Kunden angegeben |
Zertifizierung | ISO9001 |
Farbe | Braun-grau |
Marke | Tkbl |
Garantie | 1 Jahr |
Formel | C110 |
OEM | Akzeptieren |
Lieferzeit | 50 Arbeitstage |
Transportpaket | Karton + Palette |
Spezifikation | ANSI |
Warenzeichen | TKBL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8546209090 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
ANSI 55-4-poliger Isolator für Hochspannung
Spezifikationen 1. Originalisolatorhersteller 2. überlegene Eigenschaften der niedrigen und mittleren Temperaturbeständigkeit; 3. starke Alterungsbeständigkeit; 4. schönes Aussehen und lange Lebensdauer. 5. Kommerzielle Glasur und Halbleiterglasur, in den Farben Braun und Grau erhältlich. 6. Kostenlose Probe, professioneller Lieferant von Porzellanisolatoren.
ANSI-KLASSE | 55-1 | 55-2 | 55-3 | 55-4 | 55-5 | 55-6 | 55-7 | ||
Abb. Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Glasiert A:Einfach B:Radiofrei | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | ||
Hauptdimension | H | 89 | 82,6 | 95,3 | 111.2 | 123,9 | 140 | 140 | |
H | 44,5 | 38.1 | 38.1 | 44,5 | 50.8 | 57 | 57 | ||
D | 82,6 | 95,3 | 120,7 | 140 | 177,8 | 213 | 213 | ||
D | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 35 | ||
R1 | - | 16 | 14.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
R2 | 13 | 16 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16 | 16 | ||
Nennspannung kV | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | ||
Kriechstrecke/mm | 102 | 127 | 178 | 229 | 305 | 381 | 381 | ||
Überschlag Stromspannung | Leistung Frequenz | Trocken/kV | 35 | 50/45 | 65/55 | 70/65 | 85/80 | 100 | 100 |
Nass/kV | 20 | 25 | 35/30 | 40/35 | 45 | 50 | 50 | ||
50 % Impuls | Positiv/kV | 50 | 75/70 | 100/90 | 110/105 | 140/130 | 150 | 150 | |
Negativ/kV | 70 | 95/85 | 130/110 | 140/130 | 170/150 | 170 | 170 | ||
Radio Beeinflussen Stromspannung | Prüfspannung an Erde/kV | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | |
Maximaler RIV bei 1000 kHz/uV | 2500/50 | 2500/50 | 5500/50 | 5500/50 | 8000/100 | 8000/100 | 8000/100 | ||
Niederfrequente Durchschlagspannung kV | 50 | 70 | 90 | 95 | 115 | 135 | 135 | ||
Trockener Lichtbogenabstand (mm) | 57 | 86 | 114 | 127 | 159 | 203 | 203 | ||
Auslegerbruchlast (lb) | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt