Lückenloser 24-kV-10-ka-Polymer-ZnO-Blitzableiter mit vogelsicherer Kappe
Grundlegende Informationen Herkunft: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China Markenname: nach Kundenwunsch Modellnummer: YH10W;
Basisinformation.
Modell Nr. | HY10W-24 |
Form | Gyro-Typ |
Material | ZnO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Markenname | L&R oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
Produktmaterial | Polymer / Verbundwerkstoff |
Stromspannung | 24 qm |
ODM-OEM | Akzeptieren |
Modell-Nr | Kann bestellt werden |
Transportpaket | Standardpaket oder als Kundenanforderung exportieren |
Spezifikation | ISO9001: 2008; SGS |
Warenzeichen | L&R oder nach Kundenwunsch |
Herkunft | Wenzhou, Zhejiang |
Produktionskapazität | 5.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
GrundinformationHerkunft: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
Markenname: als Kundenanforderung
Modell Nr.:YH10W-24/72
Struktur: Zinkoxid-Ableiter
Betriebsspannung: Hochspannung
Material: ZnO
Zertifizierung:ISO9001, SGS
Marke: Ruily
Exportmärkte: Global
Verpackung: Standardpaket oder Kundenanforderung
Haupttechnische Parameter:
Modelltyp | Nennspannung/kV | MCOV/kV | Steiler Stromimpuls | Stromimpuls schalten | Blitzstromimpuls | Rechteckwellen-Impulsstromfestigkeit der 2000er Jahre | 4/10 S Hochstromimpuls/kV |
HY10W-3 | 3 | 2,55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
HY10W-24 | 21 | 19.2 | 76 | 61,6 | 72 | 250 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 250 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76,5 | 90 | 250 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 250 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92,4 | 108 | 250 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39,0 | 152,0 | 126,0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43,0 | 171,0 | 180,0 | 162 | 400 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48,0 | 208 | 160,0 | 180 | 400 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 53.4 | 230 | 172,0 | 198 | 400 | 100 |
Unsere Dienstleistungen
1. Umfangreiche Erfahrung in ODM und OEM
2. Exzellenter Service aus einer Hand
3. Hochwertige, präzise, maßgeschneiderte Schmiede- und Gussdienstleistungen
4. Der beste Preis
5. Strenge Qualitätskontrolle
6. Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen und eine weitere Zusammenarbeit anzustreben
Über uns
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt